Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna 2014.
GWh
T. Eur
TULOSLASKELMA | 1.1. - 31.12.2014 | 1.1. - 31.12.2013 |
Liikevaihto | 3 294 532,86 | 3 308 559,15 |
Valmistus omaan käyttöön | 938 075,38 | 815 007,85 |
Liiket. muut tuotot | 285,00 | 6 254,30 |
4 232 893,24 | 4 129 821,30 | |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 523 020,75 | 454 431,39 |
Häviösähkön hankinta | 253 224,46 | 266 962,73 |
Verkkopalvelumaksut | 419 312,04 | 461 326,04 |
Ulkopuoliset palvelut | 476 111,90 | 401 447,58 |
Henkilöstökulut | ||
Palkat ja palkkiot | 623 788,62 | 653 646,36 |
Eläkekulut | 119 493,28 | 125 107,57 |
Muut henkilösivukulut | 24 599,74 | 25 631,41 |
Poistot ja arvonalennukset | ||
Poistot sähköverkon hyödykkeistä | 783 766,05 | 752 038,13 |
Poistot muista hyödykkeistä | 201 177,70 | 183 209,57 |
Liiketoiminnan muut kulut | ||
Vuokrakulut | 15 982,77 | 24 366,74 |
Liiketoiminnan muut kulut | 286 310,57 | 263 890,77 |
Liikevoitto (-tappio) | 506 105,36 | 517 763,01 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista | 661,50 | 661,50 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 1 809,21 | 194,47 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 45 652,88 | 30 415,76 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 462 923,19 | 488 203,22 |
Tilinpäätössiirrot | ||
Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä | 0,00 | 0,00 |
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä | 0,00 | 0,00 |
Tuloverot | 74 906,16 | 119 575,34 |
Tilikauden tulos | 388 017,03 | 368 627,88 |
TASE | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
VASTATTAVAA | ||
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 190 600,00 | 190 600,00 |
Ylikurssirahasto | 1 412 552,95 | 1 412 552,95 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 1 515 158,31 | 1 696 530,43 |
Tilikauden voitto (tappio) | 388 017,03 | 368 627,88 |
3 506 328,29 | 3 668 311,26 | |
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
Poistoero | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
Pakolliset varaukset | ||
Muut pakolliset varaukset | 3 200,00 | 3 200,00 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen | ||
Pitkäaikainen korollinen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 3 389 999,88 | 3 131 538,36 |
Pitkäaikainen koroton | ||
Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut | 4 060 654,18 | 3 962 474,18 |
Lyhytaikainen | ||
Lyhytaikainen korollinen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 291 538,48 | 291 538,48 |
Lyhytaikainen koroton | ||
Ostovelat saman konsernin yrityksille | 3 734,27 | 26 206,04 |
Ostovelat | 233 407,56 | 156 830,85 |
Saadut ennakot | 100,00 | 100,00 |
Siirto- ja muut velat | 662 603,04 | 539 036,78 |
899 844,87 | 722 173,67 | |
Vastattavaa yhteensä | 14 863 907,79 | 14 491 578,04 |
Aineettomat Hyödykkeet | |
Tasearvo 31.12. | 535 000,00 |
Tasearvo 1.1. | -595 000,00 |
Poistot | 60 000,00 |
Netto investoinnit | 0,00 |
Sähköverkko | |
Tasearvo 31.12. | 10 484 203,77 |
Tasearvo 1.1. | -10 343 998,74 |
Poistot | 773 773,43 |
Netto investoinnit | 913 978,46 |
Sähköverkon rakennukset | |
Tasearvo 31.12. | 205 371,78 |
Tasearvo 1.1. | -215 364,40 |
Poistot | 9 992,62 |
Netto investoinnit | 0,00 |
Koneet ja kalusto | |
Tasearvo 31.12. | 641 701,64 |
Tasearvo 1.1. | -662 192,40 |
Poistot | 99 107,41 |
Netto investoinnit | 78 616,65 |
Muut Rakennukset ja rakennelmat | |
Tasearvo 31.12. | 895 082,14 |
Tasearvo 1.1. keskeneräiset | 0,00 |
Tasearvo 1.1. | -920 931,19 |
Poistot | 42 070,29 |
Netto investoinnit | 16 221,24 |