Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna 2015.
GWh
T. Eur
TULOSLASKELMA | 1.1. - 31.12.2015 | 1.1. - 31.12.2014 |
Liikevaihto | 3 222 009,17 | 3 294 532,86 |
Valmistus omaan käyttöön | 861 194,97 | 938 075,38 |
Liiket. muut tuotot | 10 613,93 | 285,00 |
4 093 818,07 | 4 232 893,24 | |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 456 243,22 | 523 020,75 |
Häviösähkön hankinta | 224 249,33 | 253 224,46 |
Verkkopalvelumaksut | 391 048,44 | 419 312,04 |
Ulkopuoliset palvelut | 448 102,24 | 476 111,90 |
Henkilöstökulut | ||
Palkat ja palkkiot | 593 737,25 | 623 788,62 |
Eläkekulut | 119 426,96 | 119 493,28 |
Muut henkilösivukulut | 23 851,89 | 24 599,74 |
Poistot ja arvonalennukset | ||
Poistot sähköverkon hyödykkeistä | 819 882,85 | 783 766,05 |
Poistot muista hyödykkeistä | 226 128,37 | 201 177,70 |
Liiketoiminnan muut kulut | ||
Vuokrakulut | 15 807,89 | 15 982,77 |
Liiketoiminnan muut kulut | 231 125,66 | 286 310,57 |
Liikevoitto (-tappio) | 544 213,97 | 506 105,36 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista | 661,50 | 661,50 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 378,08 | 1 809,21 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 32 063,34 | 45 652,88 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 513 190,21 | 462 923,19 |
Tilinpäätössiirrot | ||
Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä | 0,00 | 0,00 |
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä | 0,00 | 0,00 |
Tuloverot | 81 209,32 | 74 906,16 |
Tilikauden tulos | 431 980,89 | 388 017,03 |
TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Verkon aineettomat hyödykkeet | 475 000,00 | 535 000,00 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Sähköverkko | 10 495 900,34 | 10 484 203,77 |
Rakennukset sähköverkko | 195 379,16 | 205 371,78 |
Rakennukset ja rakennelmat | 877 367,88 | 895 082,14 |
Koneet ja kalusto | 594 699,76 | 641 701,64 |
12 163 347,14 | 12 226 359,33 | |
Sijoitukset | ||
Osakkeet ja osuudet | 8 843,26 | 8 843,26 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Vaihto-omaisuus | ||
Muu vaihto-omaisuus | 23 615,87 | 23 615,87 |
Saamiset | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä | 81 228,11 | 93 145,32 |
Myyntisaamiset | 823 048,82 | 764 182,45 |
Siirtosaamiset | 171 748,16 | 263 173,09 |
Sisäiset saamiset | 750 000,00 | 400 000,00 |
Liittymismaksusaamiset | 47 940,00 | 2 350,00 |
1 873 965,09 | 1 522 850,86 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 398 399,35 | 547 238,47 |
Vastaavaa yhteensä | 14 943 170,71 | 14 863 907,79 |
TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
VASTATTAVAA | ||
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 190 600,00 | 190 600,00 |
Ylikurssirahasto | 1 412 552,95 | 1 412 552,95 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 1 653 175,34 | 1 515 158,31 |
Tilikauden voitto (tappio) | 431 980,89 | 388 017,03 |
3 688 309,18 | 3 506 328,29 | |
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
Poistoero | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
Pakolliset varaukset | ||
Muut pakolliset varaukset | 3 200,00 | 3 200,00 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen | ||
Pitkäaikainen korollinen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 3 198 461,40 | 3 389 999,88 |
Pitkäaikainen koroton | ||
Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut | 4 174 964,18 | 4 060 654,18 |
Lyhytaikainen | ||
Lyhytaikainen korollinen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 191 538,48 | 291 538,48 |
Lyhytaikainen koroton | ||
Ostovelat saman konsernin yrityksille | 36 518,79 | 3 734,27 |
Ostovelat | 243 208,85 | 233 407,56 |
Saadut ennakot | 100,00 | 100,00 |
Siirto- ja muut velat | 694 527,74 | 662 603,04 |
974 355,38 | 899 844,87 | |
Vastattavaa yhteensä | 14 943 170,71 | 14 863 907,79 |
Aineettomat Hyödykkeet | |
Tasearvo 31.12. | 475 000,00 |
Tasearvo 1.1. | -535 000,00 |
Poistot | 60 000,00 |
Netto investoinnit | 0,00 |
Sähköverkko | |
Tasearvo 31.12. | 10 495 900,34 |
Tasearvo 1.1. | -10 484 203,77 |
Poistot | 809 890,23 |
Netto investoinnit | 821 586,80 |
Sähköverkon rakennukset | |
Tasearvo 31.12. | 195 379,16 |
Tasearvo 1.1. | -205 371,78 |
Poistot | 9 992,62 |
Netto investoinnit | 0,00 |
Koneet ja kalusto | |
Tasearvo 31.12. | 594 699,76 |
Tasearvo 1.1. | -641 701,64 |
Poistot | 122 353,98 |
Netto investoinnit | 75 352,10 |
Muut Rakennukset ja rakennelmat | |
Tasearvo 31.12. | 877 367,88 |
Tasearvo 1.1. | -895 082,14 |
Poistot | 43 774,39 |
Netto investoinnit | 26 060,13 |