Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.
TULOSLASKELMA | 1.1.- 31.12.2015 | 1.1.- 31.12.2014 |
Liikevaihto | 9 142 071,16 | 7 679 708,51 |
Valmistus omaan käyttöön | 861 194,97 | 938 075,38 |
Liiket. muut tuotot | 10 613,93 | 285,00 |
10 013 880,06 | 8 618 068,89 | |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6 529 148,42 | 5 124 879,69 |
Ulkopuoliset palvelut | 551 041,03 | 558 216,06 |
Henkilöstökulut | 1 058 510,79 | 1 070 761,43 |
Poistot ja arvonalennukset | 1 064 580,99 | 996 940,13 |
Liiketoiminnan muut kulut | 352 423,05 | 435 552,78 |
Liikevoitto (-tappio) | 458 175,78 | 431 718,80 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Korkotuotot | 6 587,08 | 13 246,88 |
Muut rahoitustuotot | 661,50 | 661,50 |
Korkokulut | 60 113,18 | 72 607,95 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -52 864,60 | -58 699,57 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 405 311,18 | 373 019,23 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,00 | 0,00 |
Verot | 81 209,32 | 74 906,16 |
Tilikauden tulos | 324 101,86 | 298 113,07 |
TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat hyödykkeet | 475 000,00 | 535 000,00 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 1 072 747,04 | 1 100 453,92 |
Koneet ja kalusto | 696 784,45 | 759 155,98 |
Sähköverkko | 10 495 900,34 | 10 484 203,77 |
Keskeneräiset hankinnat | 66 704,36 | 52 850,67 |
12 332 136,19 | 12 396 664,34 | |
Osakkeet ja osuudet | 1 405 529,41 | 1 160 301,53 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Vaihto-omaisuus | ||
Muu vaihto-omaisuus | 23 615,87 | 23 615,87 |
Saamiset | ||
Myyntisaamiset | 1 533 989,61 | 1 453 437,67 |
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä | 443 655,33 | 305 438,28 |
Siirtosaamiset | 458 313,23 | 473 336,24 |
Liittymismaksusaamiset | 47 940,00 | 2 350,00 |
2 483 898,17 | 2 234 562,19 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 415 863,43 | 588 136,53 |
Vastaavaa yhteensä | 17 136 043,07 | 16 938 280,46 |
TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma | 200 000,00 | 200 000,00 |
Ylikurssirahasto | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 421 538,28 | 373 425,21 |
Tilikauden voitto (tappio) | 324 101,86 | 298 113,07 |
2 427 857,31 | 2 353 755,45 | |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
Poistoero | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
PAKOLLISET VARAUKSET | ||
Muut pakolliset varaukset | 3 200,00 | 3 200,00 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 4 998 461,40 | 5 369 999,88 |
Liittymismaksut | 4 174 964,18 | 4 060 654,18 |
9 173 425,58 | 9 430 654,06 | |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 466 493,53 | 371 538,48 |
Saadut ennakot | 100,00 | 100,00 |
Ostovelat | 1 310 794,61 | 1 130 302,71 |
Ostovelat saman konsernin yrityksille | 55 118,79 | 3 734,27 |
Siirto- ja muut velat | 986 711,16 | 932 653,40 |
2 819 218,09 | 2 438 328,86 | |
Vastattavaa yhteensä | 17 136 043,07 | 16 938 280,46 |
RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma) | 2015 | 2014 |
Liiketoiminnan rahavirta: | ||
Myynnistä saadut maksut | 8 976 870,95 | 7 717 052,89 |
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 3 065,54 | 285,00 |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -7 445 824,46 | -6 073 010,07 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 534 112,03 | 1 644 327,82 |
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista | -62 194,96 | -66 633,93 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 7 248,58 | 13 908,38 |
Maksetut verot | -15 842,99 | -125 083,26 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä | 1 463 322,66 | 1 466 519,01 |
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta | 0,00 | 0,00 |
Liiketoiminnan rahavirta | 1 463 322,66 | 1 466 519,01 |
Investointien rahavirta: | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -940 052,84 | -1 077 309,12 |
Investoinnit muihin sijoituksiin | -245 227,88 | -829 584,21 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 7 548,39 | 0,00 |
Investointien rahavirta | -1 177 732,33 | -1 906 893,33 |
Rahoituksen rahavirta: | ||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 94 955,05 | 0,00 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,00 | -474 231,97 |
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) | 68 720,00 | 239 665,00 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 0,00 | 1 750 000,00 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut | -371 538,48 | -371 538,48 |
Maksetut osingot ja muu voitonjako | -250 000,00 | -550 000,00 |
Rahoituksen rahavirta | -457 863,43 | 593 894,55 |
Rahavarojen muutos | -172 273,10 | 153 520,23 |
Rahavarat tilikauden alussa | 588 136,53 | 434 616,30 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 415 863,43 | 588 136,53 |
-172 273,10 | 153 520,23 |
Pysyvät vastaavat
|
Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto toimialoittain | 2015 | 2014 |
Sähkönmyyntitoiminta | 4 970 891,46 | 3 705 017,76 |
Sähköverkkotoiminta | 3 222 009,17 | 3 294 532,86 |
Tuotantoliiketoiminta | 343 818,45 | 237 381,81 |
Asennustoiminta | 605 352,08 | 442 776,08 |
9 142 071,16 | 7 679 708,51 | |
Henkilöstökulut | 2015 | 2014 |
Kuluksi kirjatut palkat | 677 602,14 | 699 140,17 |
Aktivoidut palkat | 180 912,11 | 174 278,68 |
Kuluksi kirjattujen palkkojen | ||
henkilösivukulut | 166 102,69 | 164 855,77 |
Aktivoitujen palkkojen | ||
henkilösivukulut | 33 893,85 | 32 486,81 |
1 058 510,79 | 1 070 761,43 |
Henkilökunta ja palkat |
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 2014 15 henkilöä) |
Poistot |
Suunnitelman mukaiset poistot
|
Sumu poistot | 2015 | 2014 |
Aineettomat hyödykkeet | 60 000,00 | 60 000,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | 53 767,01 | 42 070,29 |
Koneet ja kalusto | 140 923,75 | 111 103,79 |
Sähköverkko | 809 890,23 | 783 766,05 |
1 064 580,99 | 996 940,13 | |
Tilintarkastajan palkkiot | 2015 | 2014 |
Tilintarkastus palkkiot | 3 452,96 | 1 818,58 |
Muut palkkiot | 0,00 | 0,00 |
3 452,96 | 1 818,58 |
Aineettomat hyödykkeet | 2015 | 2014 |
Hankintameno 1.1. | 600 000,00 | 2 046 924,43 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 0,00 | -1 446 924,43 |
Hankintameno 31.12. | 600 000,00 | 600 000,00 |
Kertyneet sumupoistot | -125 000,00 | -65 000,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 475 000,00 | 535 000,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | ||
Hankintameno 1.1. | 1 389 391,16 | 1 373 169,92 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 26 060,13 | 16 221,24 |
Hankintameno 31.12. | 1 415 451,29 | 1 389 391,16 |
Kertyneet sumupoistot | -342 704,25 | -288 937,24 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 072 747,04 | 1 100 453,92 |
Koneet ja kalusto | ||
Hankintameno 1.1. | 2 364 141,34 | 2 222 500,84 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 78 552,22 | 141 640,50 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | -26 380,48 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 2 416 313,08 | 2 364 141,34 |
Kertyneet sumupoistot | -1 719 528,63 | -1 604 985,36 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 696 784,45 | 759 155,98 |
Sähköverkko | ||
Hankintameno 1.1. | 19 679 138,07 | 18 765 159,61 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 821 586,80 | 913 978,46 |
Hankintameno 31.12. | 20 500 724,87 | 19 679 138,07 |
Kertyneet sumupoistot | -10 004 824,53 | -9 194 934,30 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 10 495 900,34 | 10 484 203,77 |
Omapääoma | 2015 | 2014 |
Osakepääoma 1.1. | 200 000,00 | 200 000,00 |
Rahastoanti | 0,00 | 0,00 |
Osakepääoma 31.12. | 200 000,00 | 200 000,00 |
Ylikurssirahasto 1.1. | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Rahastoanti | 0,00 | 0,00 |
Ylikurssirahasto 31.12. | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Edellisten tilikausien voitto 1.1. | 671 538,28 | 923 425,21 |
Osingonjako | -250 000,00 | -550 000,00 |
Tilikauden voitto | 324 101,86 | 298 113,07 |
Voitonjakokelpoiset varat 31.12. | 745 640,14 | 671 538,28 |
Oma pääoma yhteensä 31.12. | 2 427 857,31 | 2 353 755,45 |
Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
Kertynyt erotus 1.1. | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
Poistoeron muutos 1.1-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kertynyt erotus 31.12. | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
Pitkäaikainen vieraspääoma
Eläkevastuut
Pakolliset varaukset
|
Annetut vakuudet | 2015 | 2014 |
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys | ||
Rahalaitoslainat | 4 390 000,00 | 4 420 000,00 |
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus | ||
Rahalaitoslainat | 1 979 999,88 | 2 321 538,36 |
Sekkitililimiittisopimukset | ||
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Käytössä 31.12.2015 | 94 955,05 | 0,00 |
Leasingvastuut | ||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 8 080,92 | 8 080,92 |
Myöhemmin maksettavat | 7 407,51 | 15 488,43 |
Ajoneuvon leasingsopimus on neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. | ||
Sähköjohdannaiset
Konserniin kuuluminen
|