Liittymismaksut
Liittymismaksut 1.12.2020 alkaen.
Vyöhyke 1 (V1) | ||
---|---|---|
Asemakaava-alueella tai etäisyys olemassa olevasta muuntamosta on 300 m tai alle. | ||
Pääsulake A | Liittymismaksu (euroa) alv. 0 % | Liittymismaksu (euroa) alv. 24 % |
3 x 25A | 1 700,00 | 2 108,00 |
3 x 35A | 2 380,00 | 2 951,20 |
3 x 50A | 3 500,00 | 4 340,00 |
3 x 63A | 4 000,00 | 4 960,00 |
3 x 80A | 4 500,00 | 5 580,00 |
3 x 100A | 5 100,00 | 6 324,00 |
3 x 125A | 6 300,00 | 7 812,00 |
3 x 160A | 7 300,00 | 9 052,00 |
3 x 200A | 8 400,00 | 10 416,00 |
Suuremmat | 40 €/A | 49,6 €/A |
Vyöhyke 2 (V2) | ||
---|---|---|
Etäisyys olemassa olevasta muuntamosta 301–600 m. | ||
Pääsulake A | Liittymismaksu (euroa) alv. 0 % | Liittymismaksu (euroa) alv. 24 % |
3 x 25A | 2 210,00 | 2 740,40 |
3 x 35A | 3 090,00 | 3 831,60 |
3 x 50A | 4 400,00 | 5 456,00 |
3 x 63A | 5 000,00 | 6 200,00 |
Suuremmat | Tapauskohtainen |
Liittymän kolmivaiheistaminen |
---|
Kolmivaiheistamisen hinta on puolet vyöhykkeen mukaisesta kolmivaiheisen liittymän liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolella kolmivaiheistamisesta perittävä liittymismaksu perustuu pienjänniteverkon kapasiteettivarausmaksuun. |
Keskijänniteliittymä 20 kV |
---|
Asiakasta varten rakennetun verkon osan rakentamiskustannus + keskijänniteliittymien kapasiteettivarausmaksu. |
Pienkohteet, kuten yhteisantennivahvistimet, mainostaulut, valvontakamerat. Teho enintään 500 W. | ||
---|---|---|
Liittymismaksu V1 | Liittymismaksu V2 | |
650 (alv. 0 %) | 800 (alv. 0 %) | |
806 (alv. 24 % ) | 992 (alv. 24 %) | |
Pienjänniteliittymien kapasiteettivarausmaksu | ||
Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu koko pj-verkolle | 42,0 €/kVA (alv. 0 %) | 52,1 €/kVA (alv. 24 %) |
Kapasiteettivarausmaksu vyöhykkeellä V2 | 68,0 €/kVA (alv. 0 %) | 84,3 €/kVA (alv. 24 %) |
Keskijänniteliittymien kapasiteettivarausmaksu | ||
Asiakkaan jakelumuuntamo tai kytkinasema | 21,0 €/kVA (alv. 0 %) | 26,0 €/kVA (alv. 24 %) |
Sähköasemaliityntä | 12,0 €/kVA (alv. 0 %) | 12,4 €/kVA (alv. 24 %) |
Suurjänniteliittymien kapasiteettivarausmaksu | 10,0 €/kVA (alv. 0 %) | 12,4 €/kVA (alv. 24 %) |
Tuotantoliittymien > 2 MV kapasiteettimaksuvarausmaksu | ||
Johdonvarsiliityntä 20 kV | 17,0 €/kVA (alv. 0 %) | 21,1 €/kVA (alv. 24 %) |
Sähköasemaliityntä 20 kV | 10,0 €/kVA (alv. 0 %) | 12,4 €/kVA (alv. 24 %) |
Sähköasemaliityntä 110 kV | 8,0 €/kVA (alv. 0 %) | 9,92 €/kVA (alv. 24 %) |
- Kytkentämaksu ja liittymisjohto liittämiskohdasta asiakkaan mittauskeskukseen eivät sisälly liittymismaksuun.
- Keskijänniteliittymissä 50 m ylittävältä tonttiosuudelta peritään johtomaksu 49,6 €/m (sis. alv. 24 %).