Hinnasto, yritykset
Sähkötuotteiden kokonaishinta koostuu sähkön myyntihinnasta, sähkön siirtohinnasta ja kulloinkin voimassa olevista veroista. Myynnin hinta koostuu tuotannon ja myynnin kustannuksista. Siirron hinta koostuu sähkön toimittamisesta kantaverkosta toimituskohteeseen, sähkönkäytön mittauksesta, verkon ylläpidosta ja kehittämisestä. Verot koostuvat sähköverosta ja arvonlisäverosta.
Sähkölaskutuksen yhteydessä peritään hinnastojen mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevat, sähkön kulutukseen perustuvat sähköverot. Sähköverot muodostuvat valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkön toimituskohteet, joihin on asennettu etäluettava mittari, saavat laskutusjakson todelliseen kulutukseen perustuvan laskun. Laskutusjakso on normaalisti pituudeltaan kaksi kuukautta. Mikäli toimituskohteen pääsulake on suurempi kuin 63A, on laskutusjakso yhden kuukauden pituinen.
Hinnasto
Hinnastoissa on toistaiseksi voimassa olevat sähkönmyynti- ja sähkönsiirtohinnat Naantalin Energia Oy:n verkkoalueella.
Yleissähkö
Pääsulake 1x25 A - 3x160 A
Toistaiseksi voimassa olevat hinnat 1.11.2019 alkaen:
Perusmaksu euroa/kk, alv 0% | |||
---|---|---|---|
sulake A | myynti | siirto | yhteensä |
1x25 | 2,42 | 5,14 | 7,56 |
3x25 | 2,42 | 7,93 | 10,35 |
3x35 | 2,42 | 10,45 | 12,87 |
3x50 | 2,42 | 14,24 | 16,66 |
3x63 | 2,42 | 17,52 | 19,94 |
3x80 | 4,03 | 29,09 | 33,12 |
3x100 | 4,03 | 35,15 | 39,18 |
3x125 | 4,03 | 42,72 | 46,75 |
3x160 | 4,03 | 53,31 | 57,34 |
Energia snt/kWh, alv 0% | |||
myynti | siirto | yhteensä | |
5,40 | 3,23 | 8,63 |
Kausisähkö
Pääsulake 3x25 A - 3x160 A
Toistaiseksi voimassa olevat hinnat 1.11.2019 alkaen.
Perusmaksu euroa/kk, alv 0% | |||
---|---|---|---|
sulake A | myynti | siirto | yhteensä |
3x25 | 2,82 | 15,09 | 17,91 |
3x35 | 2,82 | 20,48 | 23,30 |
3x50 | 2,82 | 28,56 | 31,38 |
3x63 | 2,82 | 35,56 | 38,38 |
3x80 | 5,97 | 61,97 | 67,94 |
3x100 | 5,97 | 76,25 | 82,22 |
3x125 | 5,97 | 94,09 | 100,06 |
3x160 | 5,97 | 119,07 | 125,04 |
Energia snt/kWh, alv 0% | |||
myynti | siirto | yhteensä | |
talviarkipäivä * | 5,84 | 4,02 | 9,86 |
muu aika ** | 5,08 | 1,50 | 6,58 |
Pienjännitetehosähkö
Toistaiseksi voimassa olevat hinnat 1.11.2019 alkaen.
Pienjännitetehosähkö, alv 0% | |||
---|---|---|---|
myynti | siirto | myynti + siirto | |
Perushinta euroa/kk | 4,00 | 99,40 | 103,40 |
Tehohinta euroa/kW/kk | 1,50 | 1,92 | 3,42 |
Energia snt/kWh, alv 0% | |||
Talviarkipäivä * | 5,80 | 2,28 | 8,08 |
Muu aika ** | 4,70 | 1,48 | 6,18 |
Loistehohinta euroa/kVAr/kk | 4,28 | 4,28 |
Keskijännitetehosähkö
Toistaiseksi voimassa olevat hinnat 1.11.2019 alkaen.
Keskijännitetehosähkö, alv 0% | |||
---|---|---|---|
myynti | siirto | myynti + siirto | |
Perushinta euroa/kk | 4,00 | 462,00 | 466,00 |
Tehohinta euroa/kW/kk | 1,50 | 1,36 | 2,86 |
Energia snt/kWh, alv 0% | |||
Talviarkipäivä * | 5,80 | 1,51 | 7,31 |
Muu aika ** | 4,70 | 1,12 | 5,82 |
Loistehohinta euroa/kVAr/kk | 4,28 | 4,28 |
*) Talvikausi on viiden kuukauden pituinen yhtäjaksoinen aika 1.11. - 31.3.
Talviarkipäivä on ajalla 1.11.-31.3. arkipäivisin (maanantai-lauantai) klo 7.00 - 22.00.
**) Muu aika on 1.4. - 31.10. ja lisäksi talvikaudella (1.11.-31.3.) klo 22.00 - 7.00 sekä sunnuntaipäivät.
Sähkövero
Sähkölaskutuksen yhteydessä peritään hinnaston mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevat sähkön kulutukseen perustuvat sähköverot (valmistevero ja huoltovarmuusmaksu).
Sähkövero 1.1.2021 alkaen:
- Veroluokka I (koti- ja maataloudet, palvelut ja julkinen sektori)
- 2,253 snt / kWh (alv 0 %)
- 2,79372 snt / kWh (alv 24 %)
- Veroluokka II (teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät)
- 0,063 snt / kWh (alv 0 %)
- 0,07812 snt / kWh (alv 24 %)